| Lampiran 31 | | | |
| Tabel 27 Analisis soal valid dan tidak valid | |||
| ANALISIS SOAL VALID DAN TIDAK VALID | |||
| | | | |
| A | Pada siklus 1 | | |
| | | | |
| No Soal | rxy | rtabel | Validitas |
| 1 | 0,586961 | 0,33 | Valid |
| 2 | 0,417758 | 0,33 | Valid |
| 3 | 0,669626 | 0,33 | Valid |
| 4 | 0,757027 | 0,33 | Valid |
| 5 | 0,454507 | 0,33 | Valid |
| 6 | 0,486734 | 0,33 | Valid |
| 7 | 0,518722 | 0,33 | Valid |
| 8 | 0,537451 | 0,33 | Valid |
| 9 | 0,792185 | 0,33 | Valid |
| 10 | 0,458591 | 0,33 | Valid |
| | | | |
| A | Pada siklus 2 | | |
| | | | |
| No Soal | rxy | rtabel | Validitas |
| 1 | 0,816347 | 0,33 | Valid |
| 2 | 0,614999 | 0,33 | Valid |
| 3 | 0,729779 | 0,33 | Valid |
| 4 | 0,622150 | 0,33 | Valid |
| 5 | 0,672820 | 0,33 | Valid |
| 6 | 0,647207 | 0,33 | Valid |
| 7 | 0,692494 | 0,33 | Valid |
| 8 | 0,689802 | 0,33 | Valid |
| 9 | 0,668857 | 0,33 | Valid |
| 10 | 0,572117 | 0,33 | Valid |
lamp 31
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar