| Lampiran 30 | | | | | | | | | | | | | ||||
| Tabel 26 Uji Reliabilitas pada siklus II | ||||||||||||||||
| Uji Reliabilitas pada siklus II | ||||||||||||||||
| No | Perolehan Skor No 1-5 | Perolehan Skor No 6-10 | Jumlah Belahan I (1-5) | Jumlah Belahan I (6-10) | X2 | Y2 | X.Y | |||||||||
| X | Y | |||||||||||||||
| 1 | 7, | 5, | 6, | 4, | 6, | 6, | 6, | 7, | 7, | 6 | 28 | 32 | 784 | 1024 | 896 | |
| 2 | 8, | 5, | 8, | 5, | 8, | 5, | 5, | 8, | 7, | 6 | 34 | 31 | 1156 | 961 | 1054 | |
| 3 | 5, | 5, | 5, | 3, | 4, | 5, | 5, | 3, | 5, | 5 | 22 | 23 | 484 | 529 | 506 | |
| 4 | 7, | 4, | 8, | 6, | 7, | 6, | 4, | 8, | 8, | 7 | 32 | 33 | 1024 | 1089 | 1056 | |
| 5 | 8, | 6, | 7, | 5, | 8, | 6, | 6, | 7, | 7, | 8 | 34 | 34 | 1156 | 1156 | 1156 | |
| 6 | 8, | 6, | 8, | 6, | 8, | 6, | 6, | 8, | 7, | 6 | 36 | 33 | 1296 | 1089 | 1188 | |
| 7 | 9, | 7, | 8, | 6, | 8, | 7, | 9, | 8, | 9, | 8 | 38 | 41 | 1444 | 1681 | 1558 | |
| 8 | 8, | 6, | 7, | 5, | 8, | 6, | 6, | 7, | 8, | 8 | 34 | 35 | 1156 | 1225 | 1190 | |
| 9 | 6, | 5, | 6, | 5, | 6, | 6, | 5, | 6, | 6, | 6 | 28 | 29 | 784 | 841 | 812 | |
| 10 | 8, | 6, | 7, | 4, | 8, | 6, | 6, | 7, | 7, | 8 | 33 | 34 | 1089 | 1156 | 1122 | |
| 11 | 8, | 4, | 8, | 5, | 8, | 6, | 4, | 8, | 6, | 6 | 33 | 30 | 1089 | 900 | 990 | |
| 12 | 6, | 6, | 6, | 5, | 6, | 5, | 6, | 6, | 6, | 7 | 29 | 30 | 841 | 900 | 870 | |
| 13 | 8, | 6, | 7, | 4, | 8, | 6, | 6, | 7, | 7, | 6 | 33 | 32 | 1089 | 1024 | 1056 | |
| 14 | 7, | 3, | 8, | 5, | 7, | 6, | 3, | 8, | 8, | 7 | 30 | 32 | 900 | 1024 | 960 | |
| 15 | 8, | 6, | 8, | 4, | 8, | 6, | 6, | 8, | 7, | 6 | 34 | 33 | 1156 | 1089 | 1122 | |
| 16 | 9, | 9, | 9, | 6, | 7, | 9, | 7, | 9, | 8, | 7 | 40 | 40 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| 17 | 8, | 6, | 7, | 5, | 8, | 5, | 6, | 7, | 8, | 8 | 34 | 34 | 1156 | 1156 | 1156 | |
| 18 | 8, | 6, | 8, | 6, | 7, | 6, | 6, | 8, | 9, | 7 | 35 | 36 | 1225 | 1296 | 1260 | |
| 19 | 8, | 3, | 6, | 5, | 8, | 6, | 3, | 8, | 8, | 8 | 30 | 33 | 900 | 1089 | 990 | |
| 20 | 8, | 3, | 8, | 4, | 8, | 5, | 3, | 8, | 7, | 8 | 31 | 31 | 961 | 961 | 961 | |
| 21 | 6, | 6, | 6, | 5, | 6, | 6, | 6, | 5, | 5, | 6 | 29 | 28 | 841 | 784 | 812 | |
| 22 | 8, | 6, | 7, | 6, | 8, | 6, | 6, | 7, | 9, | 6 | 35 | 34 | 1225 | 1156 | 1190 | |
| 23 | 7, | 6, | 8, | 4, | 7, | 5, | 6, | 8, | 7, | 7 | 32 | 33 | 1024 | 1089 | 1056 | |
| 24 | 8, | 6, | 7, | 5, | 8, | 6, | 6, | 7, | 8, | 8 | 34 | 35 | 1156 | 1225 | 1190 | |
| 25 | 9, | 7, | 8, | 6, | 8, | 9, | 9, | 8, | 7, | 8 | 38 | 41 | 1444 | 1681 | 1558 | |
| 26 | 8, | 6, | 7, | 5, | 8, | 6, | 6, | 7, | 8, | 8 | 34 | 35 | 1156 | 1225 | 1190 | |
| 27 | 6, | 5, | 6, | 5, | 6, | 6, | 3, | 6, | 6, | 6 | 28 | 27 | 784 | 729 | 756 | |
| 28 | 8, | 6, | 8, | 4, | 8, | 5, | 6, | 8, | 7, | 6 | 34 | 32 | 1156 | 1024 | 1088 | |
| 29 | 8, | 4, | 7, | 5, | 8, | 6, | 4, | 7, | 8, | 8 | 32 | 33 | 1024 | 1089 | 1056 | |
| 30 | 6, | 6, | 6, | 4, | 6, | 6, | 4, | 6, | 5, | 6 | 28 | 27 | 784 | 729 | 756 | |
| 31 | 8, | 6, | 9, | 5, | 8, | 5, | 6, | 9, | 8, | 8 | 36 | 36 | 1296 | 1296 | 1296 | |
| 32 | 8, | 5, | 8, | 4, | 8, | 6, | 5, | 8, | 7, | 6 | 33 | 32 | 1089 | 1024 | 1056 | |
| 33 | 8, | 6, | 8, | 5, | 8, | 6, | 6, | 8, | 8, | 8 | 35 | 36 | 1225 | 1296 | 1260 | |
| 34 | 8, | 9, | 9, | 6, | 8, | 9, | 9, | 7, | 8, | 8 | 40 | 41 | 1600 | 1681 | 1640 | |
| 35 | 6, | 6, | 6, | 5, | 6, | 6, | 6, | 8, | 8, | 8 | 29 | 36 | 841 | 1296 | 1044 | |
| 36 | 6, | 6, | 8, | 6, | 8, | 6, | 6, | 6, | 7, | 6 | 34 | 31 | 1156 | 961 | 1054 | |
| 37 | 6, | 6, | 6, | 5, | 6, | 5, | 6, | 6, | 8, | 8 | 29 | 33 | 841 | 1089 | 957 | |
| 38 | 8, | 5, | 6, | 4, | 8, | 6, | 5, | 8, | 9, | 8 | 31 | 36 | 961 | 1296 | 1116 | |
| 39 | 6, | 5, | 8, | 5, | 8, | 6, | 5, | 6, | 8, | 6 | 32 | 31 | 1024 | 961 | 992 | |
| 40 | 8, | 6, | 7, | 5, | 8, | 6, | 6, | 7, | 8, | 8 | 34 | 35 | 1156 | 1225 | 1190 | |
| 41 | 6, | 4, | 5, | 4, | 7, | 5, | 4, | 6, | 7, | 6 | 26 | 28 | 676 | 784 | 728 | |
| | 1331 | 1356 | 43749 | 45430 | 44488 | |||||||||||
| 1771561 | 1838736 | | ||||||||||||||
rxy = ![]()
= ![]()
= ![]()
= ![]()
= 0,8334
![]()
= ![]()
=
= 0,9091
Tidak ada komentar:
Posting Komentar