| Lampiran 29 | | | | | | | | | | | | | ||||
| Tabel 25 Uji Reliabilitas pada siklus I | ||||||||||||||||
| Uji Reliabilitas pada siklus I | ||||||||||||||||
| No | Perolehan Skor No 1-5 | Perolehan Skor No 6-10 | Jumlah Belahan I (1-5) | Jumlah Belahan I (6-10) | X2 | Y2 | X.Y | |||||||||
| X | Y | |||||||||||||||
| 1 | 8, | 6, | 5, | 4, | 6 | 6, | 6, | 6, | 6, | 4 | 29 | 28 | 841 | 784 | 812 | |
| 2 | 8, | 8, | 6, | 5, | 5 | 8, | 6, | 7, | 6, | 5 | 32 | 32 | 1024 | 1024 | 1024 | |
| 3 | 6, | 7, | 6, | 5, | 6 | 7, | 8, | 7, | 6, | 3 | 30 | 31 | 900 | 961 | 930 | |
| 4 | 8, | 8, | 7, | 5, | 4 | 8, | 8, | 7, | 6, | 5 | 32 | 34 | 1024 | 1156 | 1088 | |
| 5 | 8, | 7, | 7, | 5, | 6 | 7, | 7, | 8, | 6, | 5 | 33 | 33 | 1089 | 1089 | 1089 | |
| 6 | 6, | 8, | 6, | 6, | 6 | 8, | 7, | 7, | 6, | 5 | 32 | 33 | 1024 | 1089 | 1056 | |
| 7 | 10, | 8, | 8, | 7, | 7 | 8, | 8, | 8, | 7, | 6 | 40 | 37 | 1600 | 1369 | 1480 | |
| 8 | 8, | 7, | 7, | 6, | 6 | 7, | 7, | 7, | 6, | 5 | 34 | 32 | 1156 | 1024 | 1088 | |
| 9 | 8, | 8, | 8, | 5, | 5 | 8, | 8, | 8, | 6, | 2 | 34 | 32 | 1156 | 1024 | 1088 | |
| 10 | 6, | 7, | 7, | 6, | 6 | 7, | 7, | 7, | 6, | 5 | 32 | 32 | 1024 | 1024 | 1024 | |
| 11 | 8, | 8, | 7, | 5, | 4 | 8, | 8, | 8, | 6, | 5 | 32 | 35 | 1024 | 1225 | 1120 | |
| 12 | 7, | 8, | 7, | 7, | 6 | 8, | 8, | 7, | 6, | 3 | 35 | 32 | 1225 | 1024 | 1120 | |
| 13 | 8, | 7, | 7, | 5, | 6 | 7, | 7, | 8, | 6, | 5 | 33 | 33 | 1089 | 1089 | 1089 | |
| 14 | 8, | 8, | 8, | 7, | 3 | 8, | 8, | 7, | 6, | 5 | 34 | 34 | 1156 | 1156 | 1156 | |
| 15 | 8, | 8, | 7, | 6, | 6 | 8, | 7, | 8, | 6, | 5 | 35 | 34 | 1225 | 1156 | 1190 | |
| 16 | 10, | 9, | 8, | 7, | 7 | 9, | 8, | 8, | 7, | 6 | 41 | 38 | 1681 | 1444 | 1558 | |
| 17 | 8, | 7, | 7, | 6, | 6 | 7, | 8, | 7, | 6, | 5 | 34 | 33 | 1156 | 1089 | 1122 | |
| 18 | 7, | 8, | 7, | 6, | 6 | 8, | 7, | 7, | 6, | 5 | 34 | 33 | 1156 | 1089 | 1122 | |
| 19 | 8, | 6, | 8, | 6, | 6 | 8, | 8, | 8, | 6, | 2 | 34 | 32 | 1156 | 1024 | 1088 | |
| 20 | 8, | 8, | 7, | 5, | 4 | 8, | 7, | 7, | 6, | 5 | 32 | 33 | 1024 | 1089 | 1056 | |
| 21 | 7, | 8, | 8, | 6, | 6 | 8, | 8, | 7, | 6, | 3 | 35 | 32 | 1225 | 1024 | 1120 | |
| 22 | 8, | 7, | 8, | 6, | 6 | 7, | 7, | 8, | 6, | 5 | 35 | 33 | 1225 | 1089 | 1155 | |
| 23 | 8, | 8, | 7, | 7, | 6 | 8, | 7, | 7, | 6, | 5 | 36 | 33 | 1296 | 1089 | 1188 | |
| 24 | 8, | 7, | 8, | 6, | 6 | 7, | 8, | 8, | 6, | 5 | 35 | 34 | 1225 | 1156 | 1190 | |
| 25 | 9, | 8, | 8, | 7, | 7 | 8, | 9, | 8, | 7, | 6 | 39 | 38 | 1521 | 1444 | 1482 | |
| 26 | 8, | 7, | 7, | 6, | 6 | 7, | 8, | 7, | 6, | 5 | 34 | 33 | 1156 | 1089 | 1122 | |
| 27 | 7, | 8, | 7, | 5, | 4 | 8, | 7, | 8, | 6, | 5 | 31 | 34 | 961 | 1156 | 1054 | |
| 28 | 8, | 8, | 7, | 6, | 6 | 8, | 7, | 7, | 6, | 5 | 35 | 33 | 1225 | 1089 | 1155 | |
| 29 | 8, | 7, | 8, | 5, | 4 | 7, | 8, | 8, | 6, | 4 | 32 | 33 | 1024 | 1089 | 1056 | |
| 30 | 8, | 8, | 7, | 5, | 4 | 8, | 7, | 6, | 6, | 5 | 32 | 32 | 1024 | 1024 | 1024 | |
| 31 | 7, | 8, | 8, | 6, | 6 | 9, | 8, | 8, | 6, | 4 | 35 | 35 | 1225 | 1225 | 1225 | |
| 32 | 8, | 8, | 7, | 6, | 5 | 8, | 7, | 7, | 6, | 5 | 34 | 33 | 1156 | 1089 | 1122 | |
| 33 | 8, | 8, | 7, | 6, | 6 | 8, | 8, | 8, | 6, | 3 | 35 | 33 | 1225 | 1089 | 1155 | |
| 34 | 8, | 7, | 8, | 7, | 7 | 7, | 9, | 8, | 7, | 6 | 37 | 37 | 1369 | 1369 | 1369 | |
| 35 | 7, | 8, | 7, | 6, | 6 | 8, | 8, | 7, | 6, | 5 | 34 | 34 | 1156 | 1156 | 1156 | |
| 36 | 8, | 8, | 7, | 6, | 6 | 8, | 7, | 8, | 6, | 4 | 35 | 33 | 1225 | 1089 | 1155 | |
| 37 | 8, | 7, | 8, | 6, | 6 | 9, | 8, | 8, | 6, | 5 | 35 | 36 | 1225 | 1296 | 1260 | |
| 38 | 7, | 8, | 7, | 5, | 5 | 8, | 9, | 8, | 6, | 2 | 32 | 33 | 1024 | 1089 | 1056 | |
| 39 | 8, | 8, | 6, | 6, | 5 | 8, | 8, | 7, | 6, | 5 | 33 | 34 | 1089 | 1156 | 1122 | |
| 40 | 8, | 7, | 6, | 6, | 6 | 7, | 7, | 7, | 6, | 5 | 33 | 32 | 1089 | 1024 | 1056 | |
| 41 | 9, | 8, | 7, | 6, | 4 | 8, | 7, | 7, | 6, | 4 | 34 | 32 | 1156 | 1024 | 1088 | |
| | 1393 | 1368 | 47551 | 45784 | 46610 | |||||||||||
| | 1940449 | 1871424 | | |||||||||||||
rxy = ![]()
= ![]()
= ![]()
= ![]()
= 0,7448
![]()
= ![]()
=
= 0,8537
Tidak ada komentar:
Posting Komentar